Wekelijks maakt Apple bekend welke betaalde en gratis apps en games voor iOS en de Apple TV het vaakst zijn gedownload. Dit waren de populairste apps en games in Nederland voor de week die eindigde op 14 februari.
Lees verder na de advertentie.
De populairste betaalde iPhone-apps en -games
De App Store wordt dagelijks overspoeld met nieuwe apps. Altijd fijn om te weten welke het vaakst gedownload zijn. iPhoned zet de tien populairste iPhone-apps op een rij.
Positie | Naam app | Huidige prijs |
---|
1 | Face Swap Live | €0,99 |
2 | 7 Minute Workout Challenge | €2,99 |
3 | Weeronline Plus | €1,99 |
4 | Minecraft: Pocket Edition | €6,99 |
5 | Ski Tracks | €0,99 |
6 | Enlight | €3,99 |
7 | iSwap Faces | €1,99 |
8 | Babyfoon 3G | €3,99 |
9 | Neo Monsters | €0,99 |
10 | Pull My Tongue | €0,99 |
Op zoek naar een nieuwe game om te spelen op je iPhone? Dit waren de populairste betaalde games voor de iPhone van week 6.
Positie | Naam game | Huidige prijs |
---|
1 | Minecraft: Pocket Edition | €6,99 |
2 | Neo Monsters | €0,99 |
3 | Pull My Tongue | €0,99 |
4 | Bloons TD 5 | €2,99 |
5 | Aerofly 2 Flight Simulator | €1,99 |
6 | Alto’s Adventure | €2,99 |
7 | Plague Inc. | €0,99 |
8 | Bike Race Pro | €0,99 |
9 | Grand Theft Auto: Chinatown Wars | €4,99 |
10 | Tiny Wings | €0,99 |
De populairste gratis iPhone-apps en games
Er is natuurlijk ook een selectie van de populairste gratis iPhone-apps gemaakt. Dit is de top tien van populaire iPhone-apps in week 6 in Nederland.
Speel jij liever een gratis spel, dan kun je onderstaand lijstje eens checken. Deze tien gratis games waren vorige week het populairst op de iPhone.
De populairste betaalde iPad-app en -games
De top 10 van populairste betaalde iPad-games is vaak anders dan die van de iPhone. Check hier de meest gedownloade games in Nederland in week 6.
Positie | Naam app | Huidige prijs |
---|
1 | Face Swap Live | €0,99 |
2 | Minecraft: Pocket Edition | €6,99 |
3 | Skywars Com Lucky Block for Minecraft | €1,99 |
4 | Lucky Block Mod for Minecraft | €0,99 |
5 | Danse Macabre: Deadly Deception | €6,99 |
6 | Pull my Tongue | €0,99 |
7 | The Room | €0,99 |
8 | PRISM | €2,99 |
9 | Haunted Hotel: Eternity | €6,99 |
10 | Sago Mini Trucks and Diggers | €2,99 |
Speel jij liever een game op een groter scherm? Check dan eens de top tien van populairste iPad-games van vorige week.
Positie | Naam game | Huidige prijs |
---|
1 | Minecraft: Pocket Edition | €6,99 |
2 | Skywars Com Lucky Block for Minecraft | €1,99 |
3 | Danse Macabre: Deadly Deception | €6,99 |
4 | Pull My Tongue | €0,99 |
5 | The Room | €0,99 |
6 | _PRISM | €2,99 |
7 | Haunted Hotel: Eternity | €6,99 |
8 | Lucky Craft 2 Survival Block | €1,99 |
9 | SimplePlanes | €4,99 |
10 | The Room Three | €4,99 |
De populairste gratis iPad-apps en -games
Check ook eens de populairste gratis iPad-apps en -games van vorige week.
Ook van de gratis iPad-games is er een top 10 met maar liefst elf games. Check hem hieronder.
De populairste betaalde Apple TV-apps en -games
Sinds kort zijn er ook apps en games te downloaden die speciaal zijn ontwikkeld voor de Apple TV (2015). Deze week staan er elf apps in wat normaal gesproken de top 10 van populairste, betaalde apps voor jouw vierde generatie Apple TV is.
Natuurlijk zijn er ook games te downloaden voor de Apple TV (2015). Deze week staan er maar liefst twaalf games in wat normaal gesproken de top 10 van populairste, betaalde games voor jouw vierde generatie Apple TV is.
Positie | Naam game | Huidige prijs |
---|
1 | Happy Tennis: Party Game | €1,99 |
2 | Heroki | €4,99 |
3 | Snowboard Party 2 | €1,99 |
4 | Shadowmatic | €2,99 |
5 | Back to Bed | €2,99 |
6 | BADLAND | €2,99 |
7 | Beat Sports | €9,99 |
8 | Go Rally | €4,99 |
9 | Pako – Car Chase Simulator | €0,99 |
10 | Table Tennis for TV | €0,99 |
De populairste gratis Apple TV-apps
Tot slot de lijst van populairste gratis Apple TV-apps van week 6.
Tot slot de lijst van populairste gratis Apple TV-games van week 6.